2021月度超配行业榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 (%) |
总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 | 总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 10.31 | -2.44 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.14 | -3.26 | 75.00 | 17.26 |
2 | 中信建投 | 5.51 | 9.90 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75 | 2.35 | 62.50 | 5.56 |
3 | 浙商证券 | 4.30 | 3.19 | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | -0.91 | 54.55 | 11.11 |
4 | 申万宏源 | 6.75 | 2.29 | -6.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | -10.57 | 40.00 | 8.33 |
5 | 东方证券 | 4.23 | -3.11 | -1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75 | -14.15 | 44.44 | 0.00 |
6 | 国联证券 | 3.86 | -1.06 | -5.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.06 | -14.25 | 31.25 | 0.00 |
7 | 银河证券 | 6.92 | 2.16 | -2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | -7.22 | 64.71 | 16.67 |
8 | 东莞证券 | 8.18 | 0.76 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.70 | -3.70 | 66.67 | 8.33 |
9 | 山西证券 | 7.98 | -4.69 | -5.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.03 | -9.53 | 36.36 | 22.22 |
10 | 方正证券 | 2.21 | -1.76 | -4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.76 | -17.16 | 33.33 | 25.00 |
11 | 中泰证券 | 2.97 | -0.26 | -6.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90 | -17.30 | 45.45 | 8.33 |
12 | 平安证券 | 7.88 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19 | 0.49 | 50.00 | 16.67 |
13 | 国元证券 | 2.66 | 12.27 | -4.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37 | 2.87 | 54.55 | 25.00 |
14 | 西南证券 | -1.28 | 10.89 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98 | -1.21 | 50.00 | 11.11 |
15 | 财信证券 | 2.11 | -4.90 | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.41 | -11.98 | 50.00 | 16.67 |
16 | 兴业证券 | 5.72 | -3.28 | -4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.83 | -6.82 | 35.29 | 6.67 |
17 | 招商证券 | 3.18 | -2.43 | -4.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.30 | -10.21 | 45.83 | 9.72 |
18 | 中银国际 | 0.52 | 0.53 | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79 | -7.02 | 45.83 | 9.72 |
19 | 粤开证券 | 3.15 | -1.41 | -2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53 | -10.05 | 50.00 | 12.22 |
本月券商涨幅排名
|
券商看好的二级行业涨幅
|
板块涨跌
|
一级行业涨幅
|
注:本专题每月推出一期!有疑问请联系:010-83363000-3463或021-68596180-8813邮箱:hysqs@jrj.com.cn 欢迎关注微信:慧眼识券商(微信号:hysqs2014)