2021月度超配行业榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 (%) |
总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 | 总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 10.31 | -2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | -2.83 | 75.00 | 19.64 |
2 | 中信建投 | 5.51 | 9.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.41 | 4.71 | 75.00 | 8.33 |
3 | 浙商证券 | 4.30 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49 | -0.43 | 62.50 | 16.67 |
4 | 申万宏源 | 6.75 | 2.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.04 | -1.66 | 60.00 | 12.50 |
5 | 东方证券 | 4.23 | -3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -9.57 | 50.00 | 0.00 |
6 | 国联证券 | 3.86 | -1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -5.69 | 45.45 | 0.00 |
7 | 银河证券 | 6.92 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.08 | -1.62 | 72.73 | 12.50 |
8 | 东莞证券 | 8.18 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.93 | -1.77 | 75.00 | 12.50 |
9 | 山西证券 | 7.98 | -4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29 | -2.61 | 50.00 | 33.33 |
10 | 方正证券 | 2.21 | -1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -10.25 | 37.50 | 37.50 |
11 | 中泰证券 | 2.97 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | -7.99 | 62.50 | 12.50 |
12 | 平安证券 | 7.88 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19 | 0.49 | 50.00 | 16.67 |
13 | 国元证券 | 2.66 | 12.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.94 | 9.04 | 85.71 | 12.50 |
14 | 西南证券 | -1.28 | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.61 | 1.12 | 57.14 | 16.67 |
15 | 财信证券 | 2.11 | -4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.78 | -11.66 | 44.44 | 25.00 |
16 | 兴业证券 | 5.72 | -3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | -5.48 | 45.45 | 10.00 |
17 | 招商证券 | 3.18 | -2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -7.36 | 56.25 | 6.25 |
18 | 中银国际 | 0.52 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | -7.06 | 37.50 | 14.58 |
19 | 粤开证券 | 3.15 | -1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | -6.18 | 64.29 | 10.00 |
本月券商涨幅排名
|
券商看好的二级行业涨幅
|
板块涨跌
|
一级行业涨幅
|
注:本专题每月推出一期!有疑问请联系:010-83363000-3463或021-68596180-8813邮箱:hysqs@jrj.com.cn 欢迎关注微信:慧眼识券商(微信号:hysqs2014)