2018月度超配行业榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 (%) |
总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 | 总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 1.27 | 0.42 | 1.78 | -4.36 | -0.06 | -2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.69 | 2.27 | 40.91 | 19.44 |
2 | 中信建投 | -3.08 | -1.18 | 1.59 | -8.65 | 8.33 | -3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.68 | -0.72 | 42.86 | 14.44 |
3 | 浙商证券 | 1.94 | -0.54 | 6.35 | -5.48 | -1.26 | -2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.73 | 4.03 | 43.48 | 12.50 |
4 | 申万宏源 | -0.53 | -3.13 | 8.26 | -8.33 | -0.57 | -2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.94 | -0.65 | 40.00 | 19.17 |
5 | 东北证券 | -6.41 | -3.23 | 7.48 | -2.90 | 1.25 | -4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.86 | -1.55 | 33.33 | 13.89 |
6 | 东方证券 | -4.61 | -3.04 | 3.70 | -9.59 | 6.23 | -1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.87 | -2.30 | 38.89 | 22.22 |
7 | 国联证券 | -2.25 | -2.58 | -0.05 | -8.65 | -0.19 | -5.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.61 | -13.48 | 28.00 | 15.28 |
8 | 广发证券 | -3.81 | -0.68 | 5.36 | -6.57 | -0.06 | -4.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.31 | -4.35 | 39.53 | 11.43 |
9 | 银河证券 | -2.38 | 1.36 | 6.41 | -6.10 | 3.12 | -3.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.54 | 4.42 | 55.56 | 17.78 |
10 | 华安证券 | -2.77 | 0.81 | -0.40 | -5.07 | -4.61 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -16.62 | -11.18 | 25.00 | 0.00 |
11 | 东莞证券 | 3.36 | 0.28 | -3.10 | -3.45 | 5.64 | -1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 7.51 | 48.15 | 9.72 |
12 | 山西证券 | -7.68 | -1.04 | 7.32 | -5.14 | -4.89 | -1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.30 | -7.60 | 34.62 | 4.17 |
13 | 方正证券 | -0.41 | -2.70 | 6.26 | -5.45 | -3.12 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.09 | -0.06 | 39.29 | 17.22 |
14 | 长江证券 | 0.90 | 1.22 | 6.33 | -5.89 | -7.59 | -3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.26 | -1.69 | 38.89 | 16.67 |
15 | 华泰证券 | -2.18 | -0.52 | 2.17 | -7.31 | 0.15 | -2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.93 | -3.84 | 37.50 | 23.61 |
16 | 光大证券 | -2.87 | -2.70 | 0.97 | -4.89 | 8.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.40 | 0.93 | 31.58 | 15.67 |
17 | 民生证券 | -3.68 | -2.32 | 3.46 | -6.73 | -1.41 | -1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.23 | -6.73 | 34.09 | 13.25 |
18 | 国都证券 | -4.83 | -0.46 | 2.93 | -4.86 | 2.36 | -3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.07 | -1.78 | 35.42 | 15.97 |
19 | 中泰证券 | 2.40 | -1.31 | 8.18 | -4.91 | -1.23 | -1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 8.12 | 45.45 | 16.39 |
20 | 平安证券 | -3.60 | 2.89 | 3.59 | -5.39 | 2.82 | -0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.44 | 5.52 | 38.89 | 11.11 |
21 | 国元证券 | -4.96 | 3.36 | -8.71 | -5.70 | 10.84 | -1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.05 | -0.57 | 27.78 | 0.00 |
22 | 西南证券 | -5.30 | -3.01 | 7.13 | -6.28 | 4.47 | -4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.79 | -1.74 | 33.33 | 0.00 |
23 | 财富证券 | -1.97 | 0.34 | 9.17 | -7.83 | -0.75 | -1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11 | 4.46 | 50.00 | 25.00 |
24 | 兴业证券 | 0.10 | -1.93 | 7.19 | -7.77 | -4.97 | -0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.33 | -2.30 | 43.33 | 24.17 |
25 | 华创证券 | -5.35 | 0.19 | 3.46 | -7.44 | -1.54 | -1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.75 | -6.46 | 31.71 | 19.33 |
本月券商涨幅排名
|
券商看好的二级行业涨幅
|
板块涨跌
|
一级行业涨幅
|
注:本专题每月推出一期!有疑问请联系:010-83363000-3463或021-68596180-8813邮箱:hysqs@jrj.com.cn 欢迎关注微信:慧眼识券商(微信号:hysqs2014)