2016月度超配行业榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 总涨幅 (%) |
总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 总涨幅 | 总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开源证券 | -24.35 | -2.75 | 16.92 | -3.15 | 1.59 | 4.53 | 1.85 | 5.13 | -2.24 | 1.83 | 1.81 | -- | 1.17 | 2.87 | 57.89 | 4.85 |
2 | 中信建投 | -25.20 | -- | -- | -2.42 | -4.58 | 3.20 | -- | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -27.33 | -5.89 | 26.67 | 13.33 |
3 | 浙商证券 | -29.88 | 0.93 | 11.49 | -2.58 | -0.17 | 2.29 | 2.84 | 0.76 | 0.08 | 4.94 | 4.40 | -- | -4.89 | -3.19 | 59.09 | 9.85 |
4 | 申万宏源 | -23.44 | -2.85 | 12.14 | -2.37 | -2.47 | 2.91 | 1.21 | 3.80 | -1.18 | 0.81 | 0.82 | -- | -10.62 | -7.46 | 38.10 | 17.42 |
5 | 东北证券 | -24.91 | -2.57 | 13.11 | 0.08 | -1.72 | 6.26 | 0.56 | 3.43 | -2.49 | -1.45 | 0.74 | -- | -8.95 | -6.76 | 55.10 | 9.09 |
6 | 东方证券 | -18.71 | -2.33 | 15.22 | -1.36 | 1.47 | 0.97 | -0.74 | 7.86 | -2.31 | 2.30 | 2.73 | -- | 5.10 | 7.19 | 57.14 | 10.61 |
7 | 国联证券 | -22.67 | 1.77 | 16.96 | -0.64 | 2.36 | 0.94 | 0.13 | 3.27 | -1.94 | 5.23 | 2.81 | -- | 8.22 | 9.14 | 61.22 | 12.27 |
8 | 广发证券 | -26.43 | -4.68 | 13.26 | -0.66 | 0.43 | -0.67 | 1.36 | 4.10 | -0.95 | 3.96 | 2.58 | -- | -7.71 | -6.00 | 52.73 | 12.88 |
9 | 银河证券 | -21.77 | 3.12 | 11.18 | -6.22 | -0.28 | 7.72 | -1.31 | -0.82 | -0.12 | 1.17 | 4.74 | -- | -2.60 | -0.90 | 54.76 | 10.61 |
10 | 中投证券 | -26.26 | -3.74 | 14.33 | -2.68 | 0.75 | 2.06 | 2.64 | 6.15 | -3.43 | 2.89 | 5.09 | -- | -2.20 | -0.50 | 44.83 | 9.48 |
11 | 华安证券 | -28.09 | -2.01 | 16.48 | -3.78 | -2.32 | 4.72 | 1.14 | 3.10 | -1.31 | 0.01 | 1.10 | -- | -10.96 | -7.61 | 44.44 | 7.88 |
12 | 东莞证券 | -26.70 | -1.11 | 7.86 | -4.92 | 0.03 | 0.40 | -0.20 | 4.03 | -0.13 | -- | -- | -- | -20.74 | -10.44 | 52.78 | 5.56 |
13 | 山西证券 | -25.36 | -3.32 | 14.75 | -6.88 | -1.66 | 6.73 | -0.14 | -1.70 | -0.91 | 4.92 | 3.14 | -- | -10.44 | -8.74 | 43.64 | 10.00 |
14 | 方正证券 | -21.22 | -2.54 | 14.40 | -0.76 | -0.16 | 2.35 | -4.83 | 2.88 | -2.21 | 1.65 | 4.11 | -- | -6.33 | -4.63 | 53.06 | 15.91 |
15 | 长江证券 | -24.40 | -3.48 | 12.35 | -5.62 | 0.72 | 2.56 | 0.40 | 4.41 | -3.69 | -0.59 | 2.54 | -- | -14.80 | -11.83 | 44.44 | 14.39 |
16 | 华泰证券 | -28.59 | -3.47 | 13.04 | -1.25 | 1.83 | 6.60 | 1.60 | 4.33 | -1.80 | 2.82 | 7.37 | -- | 2.47 | 2.36 | 65.82 | 14.09 |
17 | 爱建证券 | -- | -- | 13.66 | -3.80 | 1.31 | 0.53 | 1.85 | 2.94 | -1.80 | 3.11 | 6.96 | -- | 24.76 | 6.30 | 63.64 | 16.67 |
18 | 光大证券 | -- | -4.29 | 14.57 | -1.30 | -0.65 | 8.22 | -1.65 | 4.83 | 0.14 | 0.12 | 3.03 | -- | 23.01 | 3.89 | 60.87 | 4.17 |
19 | 民生证券 | -- | -11.77 | 11.60 | -4.47 | 0.50 | 1.73 | -1.73 | 2.62 | -0.32 | 1.16 | 3.04 | -- | 2.37 | -12.36 | 46.55 | 8.52 |
20 | 国都证券 | -- | -8.09 | 14.00 | -5.04 | 1.07 | 5.85 | -1.51 | 4.09 | -1.05 | 0.63 | 4.83 | -- | 14.77 | 0.32 | 53.33 | 8.51 |
21 | 国海证券 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -1.28 | 2.10 | -0.07 | -2.59 | -0.22 | 5.97 | -- | 4.16 | -6.32 | 52.38 | 7.14 |
22 | 中泰证券 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 4.26 | 0.59 | 5.83 | -2.85 | 3.79 | 3.08 | -- | 17.78 | 3.76 | 68.75 | 19.29 |
23 | 平安证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 6.45 | 1.67 | 3.61 | 5.13 | -- | 19.20 | 6.99 | 85.00 | 20.67 |
24 | 国元证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77 | 3.38 | -1.95 | -- | -- | -- | 0.66 | -2.56 | 46.67 | 6.67 |
25 | 西南证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10 | 6.12 | -1.49 | 1.91 | 4.46 | -- | 9.90 | -0.65 | 68.18 | 8.00 |
26 | 财富证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 1.02 | 2.01 | 2.34 | -- | 8.49 | -0.87 | 70.59 | 8.33 |
本月券商涨幅排名
|
券商看好的二级行业涨幅
|
板块涨跌
|
一级行业涨幅
|
注:本专题每月推出一期!有疑问请联系:010-83363000-3463或021-68596180-8813邮箱:hysqs@jrj.com.cn 欢迎关注微信:慧眼识券商(微信号:hysqs2014)